24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-27 | 19:00 | 19:05 | 5 分鐘 |
2 | 18:55 | 18:56 | 1 分鐘 | |
3 | 17:55 | 18:08 | 13 分鐘 | |
4 | 10:40 | 10:45 | 5 分鐘 | |
5 | 03:13 | 03:54 | 41 分鐘 | |
6 | 2024-11-26 | 21:38 | 22:04 | 27 分鐘 |
7 | 19:08 | 20:07 | 58 分鐘 | |
8 | 18:49 | 18:58 | 10 分鐘 | |
9 | 16:10 | 17:13 | 64 分鐘 | |
10 | 2024-11-25 | 18:36 | 18:59 | 23 分鐘 |
11 | 18:28 | 18:32 | 4 分鐘 | |
12 | 18:08 | 18:12 | 3 分鐘 | |
13 | 2024-11-24 | 11:11 | 12:01 | 50 分鐘 |
14 | 2024-11-23 | 13:18 | 13:31 | 14 分鐘 |
15 | 2024-11-22 | 16:08 | 18:09 | 121 分鐘 |
16 | 16:01 | 16:02 | 1 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
18 | 2024-11-21 | 23:57 | 23:59 | 3 分鐘 |
19 | 2024-11-19 | 23:00 | 23:14 | 14 分鐘 |
20 | 19:01 | 19:19 | 18 分鐘 | |
21 | 2024-11-17 | 15:56 | 16:03 | 7 分鐘 |
22 | 09:16 | 09:30 | 14 分鐘 | |
23 | 2024-11-16 | 21:47 | 22:25 | 38 分鐘 |
24 | 21:14 | 21:17 | 2 分鐘 | |
25 | 17:04 | 19:48 | 164 分鐘 | |
26 | 2024-11-14 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 |
27 | 2024-11-13 | 23:52 | 23:59 | 7 分鐘 |
28 | 2024-11-12 | 13:27 | 14:44 | 77 分鐘 |
29 | 2024-11-11 | 18:16 | 19:21 | 65 分鐘 |
30 | 14:47 | 14:50 | 3 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 495457.260.av999-tw.net ALL RIGHTS RESERVED. |